Pathologies ostéo-articulaires
- Prévention des crises de goutte : traitement d'entretien (sélection conditionelle) si
	- Diagnostic de goutte confirmé.
- Au moins 1 tophus ou au moins 2 crises/an.
 
Cliquez sur le nom de marque pour plus d’informations sur ce médicament via le CBIP.
Pathologies ostéo-articulaires
| Clairance de la créatinine | Dose (RCP) | 
|---|---|
| >60 ml/min | dose normale | 
| ≤60 ml/min | max 200mg/j | 
| ≤40 ml/min | max 150mg/j | 
| ≤20 ml/min | max 100mg/j | 
| ≤10 ml/min | max 100mg/ 48 h | 
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
| Indication | ||
| Prévention des crises de goutte (sous conditions) | ||
| Critères de sélection | Efficacité | +/- | 
| Sécurité | + | |
| Facilité d'emploi | ||
| Coût | ||
| Consensus d'experts | + | |
Vous souhaitez rester informé(e) de nos projets;
le Formulaire(Info), le (e)-folia, les fiches de transparence ou nos nouveaux projets?