Formularium Ouderenzorg
Checklist per ziektebeeld
Literatuur geraadpleegd tot: 10/11/2020
Bron : Richtlijn "Gebruik van medicatie bij urgenties." van Domus Medica, overgenomen met toestemming.
| INDICATIE | STOFNAAM | TOEDIENINGSWEG | POSOLOGIE | VERPAKKING | OPMERKINGEN / MAATREGELEN BIJ GEBRUIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
acute abdominale pijn hevige pijn |
morfine | IV bij voorkeur | 2 ml/min verdunde oplossing (dus 2 mg/min) | ampullen van 10 mg/1 ml | 1 ampul van 10 mg/1 ml verdunnen tot 10 ml, hiervan 2 ml/min IV toedienen | |
| IM of SC | 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer, anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht | ampullen van 10 mg/1 ml | niet SC bij oedeem, niet IM bij AMI | |||
| ademhalingsdepressie na toediening van morfine | naloxon | IV via infuus | 0,4 mg in verdunning met 7 ml Nacl. 0,9% | 0,4 mg/1 ml | verdunde oplossing titrerend per 1 à 2 ml (= 0,05 en 0,1 mg) toedienen | |
| agitatie | lorazepam | PO bij voorkeur | startdosis 2 mg (2 tabletten van 1 mg) | tabletten van 1 mg | enkel bij niet-coöperatieve patiënt | |
| IM | 4 mg | ampullen van 4 mg/1 ml
|
enkel bij niet-coöperatieve patiënt | |||
| ampullen blijven slechts 24u stabiel buiten de koelkast; indien bewaard bij kamertemperatuur elke 6 maanden te vervangen | ||||||
| agitatie in het kader van een psychose | haloperidol | PO bij voorkeur | startdosis 5 mg | comprimés van 5 mg | bij voorkeur PO toe te dienen in combinatie met lorazepam (zie agitatie); mogelijkheid tot QT-verlenging met ‘torsades de pointes’ in aanwezigheid van risicofactoren | |
| IM | startdosis 5 mg | ampullen van 5 mg/1 ml | regelmatige controle van de vitale parameters vereist; mogelijkheid tot QT-verlenging met ‘torsades de pointes’ in aanwezigheid van risicofactoren | |||
| acute dystonie door neuroleptica | promethazine* | IM | 50 mg | ampullen van 50 mg/2 ml | ||
| anafylaxis | zuurstof | hoog debiet | 10 tot 15 liter per minuut | van zodra dit ter beschikking is | ||
| stap 1: adrenaline | IM | 0,5 mg (= 1/2 ampul) | ampullen van 1 mg/1 ml | eventueel herhalen elke 5 min | ||
| stap 2: methylprednisolon | IV | 1 tot 2 mg/kg elke 6 uur | ampullen van 125 mg/1 ml | |||
| stap 3: salbutamol | inhalatiekamer | 400 µg (= 4 puffs) | doseeraerosol 100 µg/dosis | in geval van bronchospasmen, onvoldoende reagerend op systemisch adrenaline | ||
| astma-aanval, acute | stap 1: salbutamol | inhalatiekamer | 400 µg (= 4 puffs) | doseeraerosol 100 µg / dosis | elke 10-20 min, in combinatie met ipratropiumbromide | |
| + ipratropiumbromide | inhalatiekamer | 20 µg (= 1 puff) | doseeraerosol 20 µg/dosis | elke 10-20 min, in combinatie met salbutamol | ||
| + methylprednisolon zo nodig | PO | 32 mg | tabletten van 32 mg | 7 tot 10 dagen | ||
| IM | 40 mg | ampullen van 40 mg/1 ml | ||||
| stap 2: salbutamol herhalen indien goede repons | ||||||
| biliaire koliek | diclofenac | IM | 75 mg | ampullen van 75 mg/3 ml | tenzij contra-indicaties voor NSAID: dan beter morfine | |
| morfine | IM | 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer; anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht | ampullen van 10 mg/1 ml | |||
| bloeding onder vit. K-antagonisen | fytomenadion | PO | 1 tot 10 mg | ampullen van 2 mg/0,2 ml | dosis afhankelijk van ernst van de bloeding en INR-waarde | |
| convulsies en status epilepticus | diazepam | rectiole | 0,2 mg/kg | ampullen van 10 mg / 2 ml | ||
| exacerbatie COPD, acute | stap 1: salbutamol | inhalatiekamer | 400 µg (= 4 puffs) | doseeraerosol 100 µg / dosis | elke 10-20 min | |
| + ipratropiumbromide zo nodig | inhalatiekamer | 20 µg (= 1 puff) | doseeraerosol 20 µg/dosis | elke 10-20 min, in combinatie met salbutamol | ||
| + methylprednisolon zo nodig | PO | 32 mg | tabletten van 32 mg | eventueel in combinatie met salbutamol en ipratropiumbromide | ||
| IM | 40 mg | ampullen van 40 mg/1 ml | ||||
| migraine | stap 1: paracetamol | PO | 1 g | tabletten van 1 g | in combinatie met metoclopramide | |
| + metoclopramide | PO | 10 mg | comprimés van 10 mg | samen met paracetamol | ||
| stap 2: ibuprofen | PO | 600 mg | tabletten van 600 mg | tenzij contra-indicaties voor NSAID | ||
| hypertensieve crisis | isosorbidedinitraat | SL | 5 mg | tabletten van 5 mg | patiënt in zittende of liggende houding wegens risico op hypotensie | |
| hypoglykemisch coma | hypertoon glucose | IV | 25 g | risico op weefselbeschadiging door extravasatie | ||
| glucagon | SC of IM | 1 mg volwassenen | hypokit (flac.1 mg pdr + spuit 1 ml solv.) | voorkeur indien onervaren met IV-toediening | ||
| laryngitis stridulosa | adrenaline | vernevelaar | 0,2 ml/kg | via vernevelaar, indien beschikbaar | ||
| zuurstof | bij zeer ernstige symptomen, zodra beschikbaar | |||||
| betamethason | PO | 1,2 ml per kg | oplossing 0,5 mg/ml | |||
| of methylprednisolon | IM | 3,2 mg/kg of 0,4 ml/5 kg | 40 mg/ml | 1 ampul per 12,5 kg lichaamsgewicht | ||
| longoedeem | zuurstof | van zodra beschikbaar | ||||
| isosorbidedinitraat | PO sublinguaal | 5 mg | comprimés van 5 mg | patiënt in zittende houding wegens risico op hypotensie | ||
| én furosemide | IV | 40 mg | ampullen 20 mg/2 ml | |||
| myocardinfarct, acuut | zuurstof | van zodra beschikbaar | ||||
| isosorbidedinitraat | PO sublinguaal | 5 mg | comprimés van 5 mg | patiënt in zittende of liggende houding wegens risico op hypotensie | ||
| acetylsalicylzuur | PO | 160 mg minimaal | tabletten van 80 mg | tenzij onderhoudsbehandeling met acetylsalicylzuur of contra-indicaties | ||
| morfine | IV bij voorkeur | 2 ml/min verdunde oplossing (dus 2 mg/min) | ampullen van 10 mg/1 ml | 1 ampul van 10 mg/1 ml verdunnen tot 10 ml, hiervan 2 ml/min IV toedienen | ||
| SC | 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer, anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht | ampullen van 10 mg/1 ml | niet SC in geval van oedeem | |||
| nierkoliek | diclofenac | IM | 75 mg | ampullen van 75 mg/3 ml | tenzij contra-indicaties voor NSAID | |
| morfine | IV bij voorkeur | 2 ml/3 min verdunde oplossing (dus 2 mg/3 min) | ampullen van 10 mg/1 ml | 1 ampul van 10 mg/1 ml verdunnen tot 10 ml, hiervan 2 ml/3 min IV toedienen | ||
| IM of SC | 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer, anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht | ampullen van 10 mg/1 ml | ||||
| onstabiele angor | zuurstof | van zodra beschikbaar | ||||
| isosorbidedinitraat | PO sublinguaal | 5 mg | comprimés van 5 mg | patiënt in zittende of liggende houding wegens risico op hypotensie | ||
| én acetylsalicylzuur | PO | 160 mg minimaal | tabletten van 80 mg | tenzij onderhoudsbehandeling met acetylsalicylzuur of contra-indicaties | ||
| overdosering door opiaten | naloxon | IV via infuus | 0,4 mg in verdunning met 7 ml Nacl. 0,9% | 0,4 mg/1 ml | verdunde oplossing titrerend per 1 à 2 ml (= 0,05 en 0,1 mg) toedienen | |
|
vertigo, acute nausea |
metoclopramide | IM | 10 mg | ampullen van 10 mg/2 ml | max. 3 x per dag | |
| of dimenhydraat | PO | 50 mg | tabletten van 50 mg | max 200 mg per 24 uur | ||
| of promethazine* | IM | 50 mg | ampullen van 50 mg/2 ml | |||
* promethazine is uit de markt genomen in België omwille van commerciële redenen, kan ingevoerd worden uit het buitenland, bv. uit Nederland
